Лента упаковочная металлическая
ГОСТ 3560-73, ГОСТ 503-81
Размер ленты, мм | Разрывное усилие, кг | Вес одного метра, гр | Вес одного кольца, кг |
---|---|---|---|
0,3х20 | 200 | 48 | 60-80 кг |
0,35х20 | 240 | 56 | 60-80 кг |
0,4х20 | 270 | 64 | 60-80 кг |
0,45х20 | 300 | 72 | 60-80 кг |
0,5х13 | 220 | 52 | 20 кг |
0,5х13_нагартованная | 490 | 52 | 20 кг |
0,5х15 | 250 | 60 | 20 кг |
0,5х16 | 270 | 64 | 20 кг |
0,5х16_нагартованная | 610 | 64 | 20 кг |
0,5х16_оцинкованная | 270 | 64 | 20 кг |
0,5х19 | 320 | 76 | 20 кг |
0,5х19_нагартованная | 730 | 76 | 20 кг |
0,5х19_оцинкованная | 320 | 76 | 20 кг |
0,5х20 | 340 | 80 | 60-80 кг |
0,5х20_нагартованная | 765 | 80 | 60-80 кг |
0,5х20_оцинкованная | 340 | 80 | 60-80 кг |
0,5х28 | 470 | 112 | 30 кг |
0,5х28_оцинкованная | 470 | 112 | 30 кг |
0,5х36 | 600 | 144 | 40 кг |
0,5х36_оцинкованная | 600 | 144 | 40 кг |
0,7х20 | 470 | 112 | 60-80 кг |
0,7х20_нагартованная | 1070 | 112 | 60-80 кг |
0,7х30 | 707 | 168 | 80-100 кг |
0,8х30 | 805 | 192 | 90-110 кг |
1,0х30 | 1010 | 240 | 110-120 кг |
1,2х30 | 1210 | 288 | 120-140 кг |
1,5х30 | 1515 | 360 | 120-140кг |
Возможна порезка ленты на нестандартные размеры шириной от 10 мм